Инструкция по эксплуатации Астра 8 лонг
СКИДКА
- 15%
Цена на станцию с самотечным отводом
173 400
руб.
Цена на станцию с самотечным отводом под ключ
208 400
руб.
Цена на станцию с принудительным отводом
179 400
руб.
Цена на станцию с принудительным отводом под ключ
214 400
руб.
Оплата при получении
Гарантия - 10 лет
Доставка нашим транспортом с манипулятором. До 50 км от МКАДа -10000 рублей.
Объём переработки - 1.6 м3/сут
| 1 час | 5 часов | 12 часов | За сутки | За неделю | За месяц | За полгода | За год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем переработки стоков септиком Юнилос Астра 8 лонг, м3/сут | 0.066 | 0.333 | 0.8 | 1.6 | 11.2 | 48 | 288 | 576 |
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л | Глубина залегания подводящей трубы, м | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юнилос Астра 8 | 1.6 | 350 | до 85 | Самотечный | 1.5 x 1.16 x 2 | 320 |
| Юнилос Астра 8 миди | до 100 | Самотечный | 1.5 x 1.16 x 2 | 340 | ||
|
Юнилос Астра 8 лонг |
до 150 | Самотечный | 1.5 x 1.16 x 2 | 350 |
| Название | Шеф-монтаж | Цены на стандартную установку в зависимости от типа грунта | Цена с установкой под ключ |
Цена станции | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||||
| Септик Юнилос Астра 8 лонг | 10 750 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 50 000 руб. | 208 400 руб. | 173 400 руб. |
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
