наши контакты

Наш телефон

+7 (495) 324-02-70
8.00 – 22.00 без выходных

Цены на септики Юнилос Астра

На данный момент компания, производящая септики Юнилос Астра, лидер среди российских производителей очистных сооружений. Имеется широкая база для производства и обширные складские помещения. Цены на септики Астра зависят от требований каждого нашего клиента. Мы, как официальный дилер, предоставляем свои услуги в выборе, доставке, установке под ключ и обслуживании лос.

Цена на септики Юнилос Астра зависит от назначения септика. Также следует рассчитать количество будущих пользователей и объем залпового сброса. Кроме этого на цену септика Астра влияет тип отвода стоков (принудительный и самотечный). Поскольку при принудительном отводе к стоимость добавляется насосное оборудование.

Цена Юнилос Астра под ключ выше стоимости септика. Но стоит учесть, что при заказе очистного сооружения с установкой под ключ, Вы можете не беспокоиться о том как доставить станцию, как ее установить. Также на монтаж лос нашим инженерами действует гарантия 12 месяцев.

Модель Количество пользователей Объем переработки Цена с установкой под ключ Цена станции
Юнилос Астра 3 3 0.6 м3/сут 127 000 руб. 102 000 руб.
Юнилос Астра 4 4 0.8 м3/сут 131 250 руб. 106 250 руб.
Юнилос Астра 5 5 1 м3/сут 148 250 руб. 123 250 руб.
Юнилос Астра 5 лонг 5 1 м3/сут 169 950 руб. 141 950 руб.
Юнилос Астра 5 миди 5 1 м3/сут 150 800 руб. 125 800 руб.
Юнилос Астра 6 6 1.2 м3/сут 155 050 руб. 130 050 руб.
Юнилос Астра 6 лонг 6 1.2 м3/сут 181 000 руб. 153 000 руб.
Юнилос Астра 6 миди 6 1.2 м3/сут 157 600 руб. 132 600 руб.
Юнилос Астра 7 7 1.4 м3/сут 161 850 руб. 136 850 руб.
Юнилос Астра 7 миди 7 1.4 м3/сут 167 400 руб. 139 400 руб.
Юнилос Астра 7 лонг 7 1.4 м3/сут 190 350 руб. 162 350 руб.
Юнилос Астра 8 8 1.6 м3/сут 177 600 руб. 149 600 руб.
Юнилос Астра 8 миди 8 1.6 м3/сут 180 150 руб. 152 150 руб.
Юнилос Астра 8 лонг 8 1.6 м3/сут 204 400 руб. 173 400 руб.
Юнилос Астра 9 9 1.8 м3/сут 197 150 руб. 169 150 руб.
Юнилос Астра 9 миди 9 1.8 м3/сут 201 400 руб. 173 400 руб.
Юнилос Астра 9 лонг 9 1.8 м3/сут 228 200 руб. 197 200 руб.
Юнилос Астра 10 миди 10 2 м3/сут 232 900 руб. 198 900 руб.
Юнилос Астра 10 лонг 10 2 м3/сут 255 000 руб. 221 000 руб.
Юнилос Астра 10 10 2 м3/сут 227 350 руб. 196 350 руб.
Юнилос Астра 15 миди 15 3 м3/сут 299 800 руб. 261 800 руб.
Юнилос Астра 15 лонг 15 3 м3/сут 339 350 руб. 298 350 руб.
Юнилос Астра 15 15 3 м3/сут 293 000 руб. 255 000 руб.
Юнилос Астра 20 миди 20 4 м3/сут 427 690 руб. 383 690 руб.
Юнилос Астра 20 лонг 20 4 м3/сут 457 295 руб. 410 295 руб.
Юнилос Астра 20 20 4 м3/сут 420 975 руб. 376 975 руб.
Юнилос Астра 30 миди 30 6 м3/сут 510 445 руб. 460 445 руб.
Юнилос Астра 30 лонг 30 6 м3/сут 540 055 руб. 483 055 руб.
Юнилос Астра 30 30 6 м3/сут 503 815 руб. 453 815 руб.
Юнилос Астра 40 миди 40 8 м3/сут 587 400 руб. 530 400 руб.
Юнилос Астра 40 лонг 40 8 м3/сут 618 210 руб. 546 210 руб.
Юнилос Астра 40 40 8 м3/сут 577 115 руб. 520 115 руб.
Юнилос Астра 50 миди 50 10 м3/сут 729 220 руб. 657 220 руб.
Юнилос Астра 50 лонг 50 10 м3/сут 760 130 руб. 678 130 руб.
Юнилос Астра 50 50 10 м3/сут 714 600 руб. 642 600 руб.
Юнилос Астра 75 миди 75 15 м3/сут 983 625 руб. 877 625 руб.
Юнилос Астра 75 лонг 75 15 м3/сут 1 026 060 руб. 904 060 руб.
Юнилос Астра 75 75 15 м3/сут 972 915 руб. 866 915 руб.
Юнилос Астра 100 миди 100 20 м3/сут 1 319 950 руб. 1 178 950 руб.
Юнилос Астра 100 лонг 100 20 м3/сут 1 378 580 руб. 1 219 580 руб.
Юнилос Астра 100 100 20 м3/сут 1 292 070 руб. 1 151 070 руб.
Юнилос Астра 150 миди 150 30 м3/сут 1 982 270 руб. 1 790 270 руб.
Юнилос Астра 150 лонг 150 30 м3/сут 2 067 950 руб. 1 858 950 руб.
Юнилос Астра 150 150 30 м3/сут 1 952 775 руб. 1 760 775 руб.
Юнилос Астра 200 200 40 м3/сут 2 278 085 руб. 2 278 085 руб.
Юнилос Астра 200 миди 200 40 м3/сут 2 331 465 руб. 2 331 465 руб.
Юнилос Астра 200 лонг 200 40 м3/сут 2 393 600 руб. 2 393 600 руб.
Юнилос Астра 250 250 50 м3/сут 2 793 865 руб. 2 793 865 руб.
Юнилос Астра 250 миди 250 50 м3/сут 2 847 415 руб. 2 847 415 руб.
Юнилос Астра 250 лонг 250 50 м3/сут 2 922 895 руб. 2 922 895 руб.
Юнилос Астра 300 300 60 м3/сут 3 159 875 руб. 3 159 875 руб.
Юнилос Астра 300 миди 300 60 м3/сут 3 217 675 руб. 3 217 675 руб.
Юнилос Астра 300 лонг 300 60 м3/сут 3 281 425 руб. 3 281 425 руб.

Стоимость установки септиков Астра

Название модели Цена за шеф-монтаж Цены за стандартную установку по типу грунта
Песча­ный Сугли­нок Глина Плы­вун
Астра 3 – 6 8 875 руб. 25 000 руб. 37 000 руб.
Астра 7 – 9 10 750 руб. 28 000 руб. 40 000 руб.
Астра 10 – 20 от 12 813 до 16 750 руб. от 31 000 до 44 000 руб. от 43 000 до 56 000 руб.
Астра 30 – 50 от 18 625 до 34 375 руб. от 50 000 до 72 000 руб. от 67 000 до 99 000 руб.
Астра 75 – 150 от 36 250 до 46 000 руб. от 106 000 до 192 000 руб. от 138 000 до 234 000 руб.
Астра 200 – 300 по запросу

Цены на обслуживание септиков Астра

Название модели Стоимость обслуживания (зависит от расстояния от МКАД)
Септик Астра 3 от 3 800 руб. до 5 600 руб.
Септик Астра 4 от 3 900 руб. до 5 700 руб.
Септик Астра 5 от 4 100 руб. до 5 900 руб.
Септик Астра 6 от 4 300 руб. до 6 100 руб.
Септик Астра 7 от 4 500 руб. до 6 200 руб.
Септик Астра 8 от 4 600 руб. до 6 400 руб.
Септик Астра 9 от 4 900 руб. до 6 700 руб.
Септик Астра 10 от 5 200 руб. до 7 000 руб.
Септик Астра 15 от 5 600 руб. до 7 400 руб.
Септик Астра 20 от 6 000 руб. до 7 800 руб.
Септик Астра 30 – 300 По запросу

Цены на консервацию

Модель Стоимость консервации
Юнилос Астра 3 - 8 от 4 000 руб. до 5 000 руб.
Юнилос Астра 9 - 20 от 6 000 руб. до 7 000 руб.
Юнилос Астра 30 - 300 По запросу

Нужна помощь при выборе модели?

Наши специалисты бесплатно проконсультируют по интересующим Вас вопросам.